会议签到系统
签到系统操作软件 DY-BZ20A-R
签到主机软件 DY-GZ10-R
签到服务器 DY-BZ20A
签到主机 DY-GZ102
签到天线门 DY-TZ30
发卡器 DY-FZ102
感应卡 DY-FZ102-R
序号 | 项目 | 功能说明 |
1. | 基础功能 | 软件为C/S结构,分为报到工作站、主控软件和数据库三个部分 |
2. | 所有数据保存在服务器的数据库中,所有的设置操作均在主控电脑中设置, 工作站只需要开机即可 | |
3. | 报到卡卡号可自动读取,无需一一填写 | |
4. | 配合会议报到系统使用,可进行大、中、小型会议的会议报到 | |
5. | 使用ID卡或RFID卡进行报到,与会人员佩带报到卡通过报到通过门即可完成报到,报到成功后一体机的屏幕会即时显示与会者的信息 | |
6. | 对报到卡录入对应的与会人员资料,设置座位布局图,人员的基本资料可通过EXECL文件批量导入,减少会务人员的工作繁琐性 | |
7. | 可对召开会议时产生的报到数据进行分类打印及归档。包含签到报告单,姓名汇总与会,分组汇总与会,会议出汇率和人员出汇率统计功能 | |
8. | 打印模板可按实际使用要求定义,符合各种会议场所需求 |
签到主机软件 DY-GZ10-R
序号 | 项目 | 功能说明 |
1. | 签到功能 | 搭配签到工作站或签到终端,实现会议签到功能 |
2. | 空闲状态 | 空闲状态可显示会议室名称、房间号、时间、日期等信息,支持显示今日会议列表。会议召开前30分钟(时间可自定义)进入候会状态,显示即将召开的会议信息。包括但不限于:会议名称、组织者信息、会议时间、会议信息、会议议题、参会组织名称、人员名单、坐席图等信息。支持通过实时字幕或语音播报提醒参会人员有序进场 |
3. | 签到状态 | 支持手动或自动开始会议签到,支持人脸识别、近距离刷卡、二维码扫码、远距离感应等多种签到方式(需设备支持)。支持签到数据统计,实时显示数据结果。会议期间显示会议名称、组织者信息、会议时间、会议信息、会议议题、参会组织名称、人员名单、坐席图等信息。支持界面个性化定制。签到支持门禁联动 |
4. | 考勤功能 | 在非会议期间,签到工作站可以用于门禁、考勤使用。支持人脸/刷卡/远距离/二维码/混合等考勤方式。可设置考勤人员、考勤时间等。身份校验成功自动形成考勤记录并提示考勤成功。支持考勤数据导出。考勤支持门禁联动 |
5. | 信息发布 | 支持显示图片、视频、文件、公告、字幕等信息。可根据平台设置的内容、规则进行信息发布 |
6. | 远程控制 | 支持远程控制和管理。支持远程一键开屏、一键关屏、重启等操作。支持定时启动、定时关闭等功能(指定功能需设备支持) |
7. | 远程升级 | 支持设备远程升级,自动更新 |
签到服务器 DY-BZ20A
序号 | 项目 | 功能说明 |
1. | 安装方式 | 2U标准机架式 |
2. | 材质 | SGCC镀锌钢板、环保外漆、耐指纹 |
3. | 操作系统 | Windows2008预览版 |
4. | CPU | Intel Core i5 处理器,6M 缓存, 四核4线程,最高可达3.40 GHz |
5. | 内存 | 4G DDRIII |
6. | 硬盘 | 1TB SATA硬盘 |
7. | 显示接口 | 1×VGA |
8. | 网络接口 | 2×LAN 1000M |
9. | USB接口 | 2×USB 3.0、4×USB 2.0 |
10. | 控制接口 | 1×RS-232 |
11. | 扩展接口 | 1×PCI-EX16、1×MINI-PCIE |
12. | 音频接口 | 1×Mic_in、1×LINE_OUT |
13. | 电源 | 工业电源 AC220V 50/60Hz |
14. | 功率 | 300W |
15. | 颜色 | 工业黑 |
16. | 整机工作温度 | -20~60℃ |
17. | 存储温度 | -25~65℃ |
18. | 工作湿度 | 5%~95% |
19. | 存储湿度 | 5%~95% |
20. | 尺寸(长×宽×高) | 428×350×89(mm) |
21. | 重量 | 9.5Kg |
签到主机 DY-GZ102
序号 | 项目 | 功能说明 |
1. | 基本功能 | 安装报到工作站模块软件,实时显示报到信息 |
2. | 简洁大气的外观设计 | |
3. | 纤薄机身,铝合金包边,薄至51mm | |
4. | 43寸FHD全高清显示,全视角观看 | |
5. | 表面防爆钢化玻璃 | |
6. | 红外触控,操作简便 | |
7. | 配套多媒体信息发布软件,非会议时可用于信息发布 | |
8. | 冷轧钢板机身底座,万向轮设计,移动方便 | |
9. | 电脑 | i5 CPU/4G内存/64G SSD硬盘 |
10. | 液晶 | 43英寸,1080×1920dpi,16:9 |
11. | 显示尺寸 | 530(高)×941(宽) mm |
12. | 液晶亮度 | 400cd/㎡ |
13. | 液晶视角 | 88/88/88/88 |
14. | 控制 | 红外触控屏 |
15. | 触摸分辨率 | 4096×4096 |
16. | 触摸响应 | 4ms~7ms |
17. | 触摸耐久性 | 承受超过60000000次以上的单点触摸 |
18. | 表面硬度 | 莫氏7级 |
19. | 外壳材质 | 五金外壳+钢化玻璃面板 |
20. | 万向轮 | 4个 |
21. | 电源 | AC100~240V,50~60Hz |
22. | 功率 | ≤115W |
23. | 主体尺寸 | 608×62×1800mm |
24. | 底座尺寸 | 608×450×50mm |
25. | 工作温度 | 0~60℃ |
26. | 工作湿度 | 10%~75%RH |
签到天线门 DY-TZ30
序号 | 项目 | 功能说明 |
1. | 工作频率 | 13.56MHz,支持ISO15693和ISO18000-3标准 |
2. | 通道宽度 | 60~120CM |
3. | 射频功率可调 | 3~8W |
4. | 通信接口 | 以太网口和RS232接口 |
5. | 提示功能 | 内置声光报警 |
6. | 读卡速度 | 50张/秒 |
7. | 供电 | 100~240V AC |
8. | 外壳材质 | 亚克力和钣金 |
9. | 天线尺寸(长×宽×高) | 1556×545×180mm |
10. | 底座尺寸(长×宽) | 545×180mm |
11. | 重量 | 28KG/片 |
发卡器 DY-FZ102
序号 | 项目 | 功能说明 |
1. | 读卡类型 | RFID卡,频率13.56MHz |
2. | 读卡距离 | 0-10厘米 |
3. | 通讯方式 | RS232/RS485/USB |
4. | 供电电压 | 5V DC USB供电 |
5. | 尺寸(长×宽×高) | 105×80×22mm |
6. | 工作温度 | 0~60℃ |
7. | 相对湿度 | 5%-80% |
感应卡 DY-FZ102-R
序号 | 项目 | 功能说明 |
1. | 尺寸 (长×宽×高) | 85.6×54×0.8 mm |
2. | 卡片圆角 | 3mm |
3. | 工作温度 | 5~40℃ |
4. | 工作湿度 | 35~85%RH |
5. | 工作频率 | 13.56MHz |
6. | 尺寸(长×宽×高) | 105×75×1mm/85.5×54×1mm |
7. | 印刷 | 自定义 |